|
|
||||
| ||||
|
Trade Between Pakistan & Vietnam |
||||
|
Trade Between Pakistan & Vietnam (Million US $) |
||||
| Year | Export | Import | Balance Of Trade | Total Exports Of Pakistan | % Share in Total Exports | Total Imports Of Pakistan | % Share in Total Imports | |
| 1997-98 | 12.358 | 3.021 | + | 6.28 | 8627.663 | 0.14 | 10118.021 | 0.03 |
| 1998-99 | 3.497 | 4.378 | - | 088 | 7779.285 | 0.04 | 9431.656 | 0.05 |
| 1999-00 | 9.566 | 5.172 | + | 4.39 | 8568.599 | 0.11 | 10309.425 | 0.05 |
| 2000-01 | 20.060 | 7.820 | + | 12.24 | 9201.595 | 0.22 | 10728.918 | 0.07 |
| 2001-02 | 22.989 | 5.870 | + | 17.12 | 9202.218 | 0.25 | 10342.865 | 0.06 |
|
Trade Between Pakistan & Vietnam (Million US $) |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|