|
|
||||
| ||||
|
Trade Between Pakistan & Brunei Darussalam |
||||
|
Trade Between Pakistan & Brunei Darussalam (Million US $) |
| Year | Export | Import | Balance Of Trade | Total Exports Of Pakistan | % Share in Total Exports | Total Imports Of Pakistan | % Share in Total Imports | |
| 1997-98 | 0.324 | 0.409 | - | 0.09 | 8627.663 | 0.00 | 10118.021 | 0.00 |
| 1998-99 | 1.404 | 0.170 | + | 1.23 | 7779.285 | 0.02 | 9431.656 | 0.00 |
| 1999-00 | 1.847 | 0.121 | + | 1.73 | 8568.599 | 0.02 | 10309.425 | 0.00 |
| 2000-01 | 1.260 | 0.300 | + | 0.96 | 9201.595 | 0.01 | 10728.918 | 0.00 |
| 2001-02 | 0.935 | 0.910 | + | 0.03 | 9202.218 | 0.01 | 10342.865 | 0.01 |
|
Trade Between Pakistan & Brunei Darussalam (Million US $) |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|